|
|
Бренд: Lowrance (Мексика)
Компактный эхолот со встроенным GPS-модулем, который запоминает до 100 маршрутов и 1000 точек, а также обнаруживает рыбу, определяет расстояние до нее, в общем, без улова вы не останетесь.
|
| Тип дисплея | монохромный (16 градаций серого цвета) LCD дисплей с подсветкой |
| Размер дисплея | 4 дюйма |
| Графическое разрешение | 240x160 пикселей |
| Габариты прибора | 108x147x64 мм |
| Тип излучателя | 60º Skimmer® |
| Максимальная глубина эхолакации | 183 м |
| Выходная мощность | 800 Вт (максимум) |
| Рабочая частота | 200 kHz |
| Диапазон напряжения | 10 - 17 В пост. тока |
| Водонепроницаемость | да (IPX7) |
| Тип приемника/антенна | 12 канальный GPS+WAAS / встроенная |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Маршрутные точки\ Избранное\ Места | 1000 |
| Маршруты | 100 |
| Запись траектории | 10 000 точек, 100 треков |
| Определение твёрдости дна | Есть |
| Автоматическая обработка сигнала | Есть |
| Реальный отражённый сигнал (дуги) | Есть |
| Отображение рыбы символами (FISH Symbol ID™) | Есть |
| Определение расстояния до рыбы (FISH TRACK™) | Есть |
| Сигнал в реальном времени (FasTrack™) | Нет |
| Выявление рыбы (FishReveal™) | Нет |
| Быстрое обновление экрана (HyperScroll™) | Есть |
| Звуковое оповещение | Есть |
| Цифровые значения глубины | Постоянно |
| Автоматический выбор диапазона глубин | Есть |
| ZOOM | Автоматический ZOOM придонной области и на разделённом экране |
| Отображение температуры воды | Есть |
| Скорость и пройденный путь | Да (по выбору) |
| Сохранение настроек | Есть |
| Меню на русском | Есть |
| Габариты | 108x147x64 мм |
| Комплектация | Эхолот Lowrance M52i S/GPS, трансдюсер с кабелем, инструкция |
8-800-555-61-55
Звонок по России бесплатный |
Лиговский пр.
Пункты выдачи товаров
Магазин "Путевой" в СПб |